
Newsletter
LIÊN KẾT WEBSITE
| Specifications | |
|---|---|
| Model Number | ST2000NM0001 |
| Interface | 6-Gb/s SAS |
| Cache | 64MB |
| Capacity | 2TB |
| Areal density (avg) | 324Gb/in2 |
| Guaranteed Sectors | 3,907,029,168 |
| PHYSICAL | |
| Height (maximum) | 26.10mm (1.028 in) |
| Width (maximum) | 101.85mm (4.010 in) |
| Length (maximum) | 147.00mm (5.787 in) |
| Weight (typical) | 710g (1.57 lb) |
| PERFORMANCE | |
| Spin Speed (RPM) | 7200 RPM |
| Sustained data transfer rate | 147Mb/s |
| Average latency | 4.16ms |
| Random read seek time | 8.5ms |
| Random write seek time | 9.5ms |
| I/O data transfer rate | 600MB/s |
| Unrecoverable read errors | 1 in 1015 |
| RELIABILITY | |
| MTBF | 1,200,000 hours |
| Annual Failure Rate | 0.73% |
| POWER | |
| 12V start max current | 2.11A |
| 5V start max current | 0.62A |
| Average idle power | 5.69W |
| Average operating power | 9.57W |
| ENVIRONMENT | |
| Ambient Temperature | |
| Operating | 5°–60°C |
| Nonoperating | -40°–70°C |
| Maximum operating temperature change | 20°C per hour |
| Maximum nonoperating temperature change | 20°C per hour |
| Shock | |
| Operating Shock (max) | 70 Gs for 2ms |
| Nonoperating Shock (max) | 300 Gs for 2ms |
| ACOUSTICS | |
| Acoustics (Idle Volume) | 2.7 bels |
Sản phẩm bán chạy
LIÊN KẾT WEBSITE