Giải pháp Private Cloud HCI
Private Cloud là hạ tầng ảo hóa máy chủ dùng riêng, giúp cung cấp các tài nguyên CNTT như máy chủ ảo, không gian lưu trữ hoặc desktop ảo,... một cách linh hoạt và tối ưu cho từng nhu cầu, bộ phận, tăng hiệu quả trên chi phí đầu tư, tự động hóa và giảm chi phí vận hành.
Hạ tầng riêng biệt
Dữ liệu là của bạn
Chủ động và linh hoạt
Giải pháp trọn gói
Cấu hình tối ưu
Chìa khóa trao tay
Ưu điểm của hạ tầng Private Cloud so với giải pháp truyền thống
Tính sẵn sàng cao (HA)
Dễ dàng kiểm soát vấn đề bảo mật
Tự động hóa vận hành hệ thống
Sao lưu và khôi phục đơn giản
Cấp phát tài nguyên như dịch vụ
Quản lý tài nguyên nhẹ nhàng
Danh sách các cấu hình dựng sẵn
Các cấu hình tham khảo được chúng tôi cân nhắc dựa trên phương án tối ưu nhất về phần cứng và license phần mềm.
Ngoài ra, các chuyên viên giải pháp của NTC sẽ sẵn sàng cùng quý khách trao đổi để tìm được phương án tối ưu nhất về mặt ngân sách lẫn khả năng đáp ứng yêu cầu CNTT của doanh nghiệp.
Quý khách vui lòng liên hệ: 1900 558879 hoặc Email: presales@thegioimaychu.vn để được tư vấn cụ thể.
Tặng điện thoại iPhone XS MAX cho khách hàng mua giải pháp dựa trên DellEMC R740 server, bất kỳ cấu hình nào.
Host Model | Processor | Nodes | vCore | vRAM | Storage | Network | Hypervisor | Giá trọn gói | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DellEMC PowerEdge R740 | Xeon 4110 x 2 | 3 | 96 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 1,045,535,000đ + | |
DellEMC PowerEdge R740 | Xeon 4114 x 2 | 3 | 120 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 1,093,067,000đ + | |
DellEMC PowerEdge R740 | Xeon 5120 x 2 | 3 | 168 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 1,206,432,000đ + | |
DellEMC PowerEdge R740 | Xeon 6130 x 2 | 3 | 192 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 1,262,168,000đ + | |
DellEMC PowerEdge R540 | Xeon 4110 x 2 | 3 | 96 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 1,029,544,000đ | |
DellEMC PowerEdge R540 | Xeon 4114 x 2 | 3 | 120 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 1,083,181,000đ | |
DellEMC PowerEdge R540 | Xeon 5120 x 2 | 3 | 168 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 1,190,441,000đ | |
DellEMC PowerEdge R540 | Xeon 6130 x 2 | 3 | 192 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 1,246,177,000đ | |
HPE ProLiant DL380 | Xeon 4110 x 2 | 3 | 96 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 992,645,000đ | |
HPE ProLiant DL380 | Xeon 4114 x 2 | 3 | 120 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 1,058,126,000đ | |
HPE ProLiant DL380 | Xeon 5120 x 2 | 3 | 168 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 1,153,542,000đ | |
HPE ProLiant DL380 | Xeon 6130 x 2 | 3 | 192 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 1,209,278,000đ | |
HPE ProLiant DL360 | Xeon 4110 x 2 | 3 | 96 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 992,645,000đ | |
HPE ProLiant DL360 | Xeon 4114 x 2 | 3 | 120 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 1,058,126,000đ | |
HPE ProLiant DL360 | Xeon 5120 x 2 | 3 | 168 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 1,153,542,000đ | |
HPE ProLiant DL360 | Xeon 6130 x 2 | 3 | 192 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 1,209,278,000đ | |
Supermicro 2029P-C1R | Xeon 4110 x 2 | 3 | 96 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 994,511,000đ | |
Supermicro 2029P-C1R | Xeon 4114 x 2 | 3 | 120 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 1,036,229,000đ | |
Supermicro 2029P-C1R | Xeon 5120 x 2 | 3 | 168 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 1,149,593,000đ | |
Supermicro 2029P-C1R | Xeon 6130 x 2 | 3 | 192 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 1,205,330,000đ | |
Supermicro X11D-825TQC | Xeon 4110 x 2 | 3 | 96 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 974,358,000đ | |
Supermicro X11D-825TQC | Xeon 4114 x 2 | 3 | 120 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 1,016,076,000đ | |
Supermicro X11D-825TQC | Xeon 5120 x 2 | 3 | 168 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 1,129,441,000đ | |
Supermicro X11D-825TQC | Xeon 6130 x 2 | 3 | 192 vCore | 192 GB RAM | 3.8 TB HDD / vSAN | 10GbE | VMWare | 1,185,177,000đ |
* Giá trên đã bao gồm: Trọn gói giải pháp VMWare vSphere, vSAN, vCenter và gói 1Y Support Subscription.
Host Server
Thiết bị hỗ trợ
Giải pháp
Bạn cần cấu hình tùy chọn theo nhu cầu?
Vui lòng sử dụng form yêu cầu CUSTOM HCI để gởi thông tin.
Bạn cần phương án tài chính dễ chịu hơn?
Hãy tham khảo dịch vụ cho thuê hạ tầng private cloud tại NTCCloud.